- 27 mayo 2023
Proyecto desarrollado en Santa Marta, con excelente nivel de costo beneficio.
Cantidad de Inmuebles | 117 Apartamentos |
Año de Ejecución | 2014-2015 |
Periodo de Ejecución | 16 Meses |
Cantidad de Muebles Entregados | 2879 |
Productos | Closet, Puertas, Muebles de Cocina, Muebles de Baño |
Color | Roble Mallado - Tablemac |
Diseño | Suministrado por cliente con asesoría técnica de MaderFormas |
Se ejecuta el 100% en material resistente a la humedad, protección adicional en los cantos cultos con canto PVC 0,5mm.
Se resalta el cambio de beta en las puertas.
El proyecto fue ejecutado de acuerdo al avance de obra.